OBECNY SZACHMISTRZ:
SEZON 1
Nick na Discord | Nick na chess.com | Punkty rankingowe | Rozegrane partie |
---|---|---|---|
Masełko#9999 | Maselko333 | 9 | 3 |
Draxel#7727 | Draxelx | 6 | 2 |
Przemo Sówka#0011 | PrzemoSowa124 | 6 | 2 |
No name#4155 (No Name) | dzikui | 6 | 2 |
Reksio#0701 | Reksioooo | 6 | 2 |
Capy#1919 | Czapikk | 6 | 3 |
K.P 99#2037 | TrueKP99 | 3 | 1 |
MяKαηαρкα#1461 | Kanapencja | 3 | 1 |
Ludz#9413 | Ludzki | 0 | 1 |
Judasz UWU#6601 (Bejcik) | B8FS | 0 | 1 |
ǭ3ąřƮƹжツ☔#3384 | q3artex | 0 | 1 |
Kretuba#1480 | Kretuba | 0 | 1 |
DonPadre#4422 | MlodyT | 0 | 2 |
Sebastian Pisanie#8302 | Sebastian_Matowanie | 0 | 2 |
Polski Gracz-_-ツ #2476 | polskigracz91 | 0 | 2 |
kapifili#3357 | kapifili | 0 | 2 |
Yoohoo#0677 (Yoohoo) | YoohooFS | 0 | 2 |
Meux#3037 | Meux9 | 0 | 0 |
istvaank#1436 | Istvaank | 0 | 0 |
Olszesiu#2243 | Dominiczek7171 | 0 | 0 |
Tytuły szachowe w Sezonie 1.
1. ARCYMISTRZ
2. MISTRZ
3. V-MISTRZ
KOLEJKA 1